推薦資料
更多
- ·RN3001A012EA3B3R 旋...
- ·UTG21-HE-020-ZG 一體...
- ·MT60-900MM-RS485 拉...
- ·MPS-XS-400MM-R 拉繩位...
- ·MT40-1050MM-V1 拉繩式...
- ·MPS-L-7500MM-V1 拉線...
- ·ZP20-250ADS 阻旋式物位控...
- ·MT60-300MM-V2 拉繩位移...
- ·ZXKNT1500 旋轉式料位開關 ...
- ·MT40-400MM-R 拉繩式位移...
- ·RN3001ASW11EA1E3A ...
- ·DPLCSBHY-010301 礦用...
- ·SYC-LU20-5001-IS 一...
- ·HLY1-AM 離心開關 開航
- ·SE120B3QF0350 阻移料位...
首頁 >成都善榮機電設備有限公司> 技術文章> 介紹omron歐姆龍條碼閱讀器V500-R2CF
介紹omron歐姆龍條碼閱讀器V500-R2CF
2025/06/03 13:16:43
omron歐姆龍條碼閱讀器V500-R2CF
KS-E-E-E-B16U-M-V-603 2130X000U00
WSM08130D-01-C-N-24DG
PWDXXA-400
FTM20-CG45A
5P3B65-AAIBADAGAAED3S0AA1
1,000次掃描/秒的高速讀取
體積雖小,但利用高速電機和新算法,可對66000個/小時級別的高速節拍裝置進行穩定讀取。
可讀取難讀代碼
體積小巧且配備新算法的V500-R2也適用于讀取難讀代碼。利用光柵掃描,即使部分條形碼臟污或者飛白也可讀取。
抗外部干擾光能力強
可應對80,000lx以下(太陽光),將光電傳感器安裝在讀碼器附近也可穩定讀取,不易受反射光影響。
*長270mm的長距離
讀取距離長達60~270mm,采取相同的安裝方式,也可有效應對傳送抖動及工件的高度變化。
配備讀取測試開關
僅需按下本體上的掃描按鈕,即可進行讀取測試。結果會通過讀取確認LED和蜂鳴聲進行通知。操作簡便,任何人都能輕松安裝使用。
讀取的*小寬度:0.15mm
也可讀取寬度小于0.15mm的條形碼。
還支持GS1-Databar(RSS)
也可讀取以更小空間顯示相同數據量的GS1-DataBar(RSS碼)。
與主數據的核對功能
無需設備即可核對字符串是否與預設的主數據相同。
視野方向 | 正視 | |
---|---|---|
適用代碼 | 條形碼 | WPC(JAN/EAN/UPC), Codabar(NW-7), ITF,Industrial2of5(STF), Code39, Code93,Code128, GS1-128(EAN-128), GS1-Databar(RSS-14),GS1-Databar Limited(RSS Limited), GS1-Databar Expanded(RSS Expanded) |
讀取位數 | 無*限制(因條形碼寬度和讀取距離而異) | |
讀取性能* | *小分辨率 | 條形碼: 0.15mm |
對比度(PCS) | 0.45以上(白色反射率70%以上) | |
讀取距離 | 60~270mm(細條形碼: 0.5mm時) | |
讀取角度 | 40°(含左右邊緣)以內 | |
斜交角(α) | ±60°(上10°~下8°除外) | |
俯仰角(β) | ±30° | |
傾角(γ) | ±25° | |
彎曲讀取(R) | R≥20mm(UPC12位) | |
光源 | 紅色半導體激光(波長: 650nm) | |
光輸出 | 1.0mW以下(相當于JIS 2級) | |
掃描類型 | 光柵掃描 | |
掃描數 | 1000次掃描/秒 | |
接口 | 通信規格 | RS-232C |
OK/NG輸出 | NPN開路集電極輸出(需加工電纜) | |
功能設定方法 | 菜單讀取方式、主機指令方式或掃描鈕 (僅在執行代碼條件示教時) | |
功能規格 | 讀取觸發 | 外部觸發(晶體管輸入) 指令觸發(RS-232C) 通過本體的掃描按鈕進行的測試讀取觸發 |
OK/NG信號 | · 標簽未登錄的情況 OK信號:讀取*時OK 信號為ON NG信號:讀取失敗時NG信號為ON · 標簽已登錄的情況 OK信號:讀取結果與登錄標簽一致時為ON NG信號:讀取失敗或讀取結果與登錄標簽不一致時為ON | |
顯示LED | 讀取*時讀取確認 LED(綠)點亮 電機動作異常時讀取確認LED(紅)閃 | |
蜂鳴器 | 讀取*時通過蜂鳴聲進行通知(可靜音) | |
電源電壓 | 電源電壓 | DC4.5~5.5V |
消耗電流 | 工作時:500mA以下 待機時:150mA以下 | |
沖擊電流 | 2.0A MAX | |
環境規格 | 環境溫度范圍 | 工作時:0~+45℃ 儲存時:-10~+60℃ |
環境濕度范圍 | 20~85%RH(不結冰、不凝露) | |
環境條件 | 無腐蝕性氣體 | |
外部干擾光 | 熒光燈:4,000lx以下 太陽光:80,000lx以下 | |
耐振動 | 10~150Hz 單振幅0.35mm 3個方向(X/Y/Z)各8分鐘 10次 | |
保護結構 | IP54(IEC60529標準) | |
重量 | 僅本體 | 約80g |
含附件 | 約190g(含安裝配件、絕緣板、螺釘) | |
包裝重量 | 約270g(含包裝箱) | |
外形尺寸 | 本體尺寸 | 約29(W)×34.5(D)×17(H)mm |
包裝尺寸 | 約245(W)×110(D)×40(H)mm | |
輸入輸出連接器 | 圓型DIN連接器 | |
代碼長度 | 約1.5m | |
導線*小彎曲半徑 | 約23mm | |
附件 | 使用說明書、菜單、安裝配件、絕緣板、M3×6螺釘(2個)、M3×8螺釘(1個)、M5×10螺釘(2個) | |
材質·顏色 | 上側外殼 | 鎂合金壓鑄、黑色 |
前蓋 | PC、黑色 | |
標簽類 | PET | |
讀取窗 | PMMA、透明 | |
電纜 | PVC、黑色 | |
絕緣板 | ABS、黑色 | |
安裝配件 | SUS304、銀色 |
* 無特別時,按使用JAN 1倍、MRD 63%以上(PCS=0.9以上)的條形碼,俯仰角α=0°、斜交角β=15°、傾角γ=0°、彎曲R=∞的狀態規定。
讀取區域(代表例)
(單位:mm)
·對比度: MRD 63%(PCS=0.9)
·條形碼: CODE39
·設置條件: 俯仰角α=0°、
斜交角β=15°
傾角γ=0°、
彎曲R=∞
窄條寬度 | 讀取距離(*1) | |
---|---|---|
A | 0.15mm | 70~140mm |
B | 0.25mm | 60~200mm |
C | 0.5mm | 60~270mm |
D | 1.0mm | 70~330mm |
*1. 至外殼前端的距離。
omron歐姆龍條碼閱讀器V500-R2CF