推薦資料
更多
- ·CWY-DO-816002電渦流傳感...
- ·HFRL-I-A-G-20雷達物位計...
- ·MPS1300SB2O4XXDMFB...
- ·BUQK-02不銹鋼干簧管式液位浮球...
- ·DY822-1R2-1B-6防爆振動...
- ·CPR6500雷達物位計 WVD
- ·MLV-8H壓電式振動傳感器 湖北漢...
- ·河北省衡水市電子行業凈化廠房檢測-安...
- ·QBJ-CS-1-L75磁敏轉速傳感...
- ·UHZ-517B59側裝式磁翻板液位...
- ·JC-FZY-II行車激光防撞器WV...
- ·UHZ-517C側裝式磁翻板液位計 ...
- ·MPS13L0AB2H0E0-BGM...
- ·WZP-PT100熱電阻湖北漢開
- ·MPS-XL-13000MM-V1拉...
首頁 >北崎國際貿易(北京)有限公司> 技術文章> 日本AIHARADENKI相原電機3-1ST-50K三相-單相-雙繞組絕緣3-1ST 系列北崎有售
日本AIHARADENKI相原電機3-1ST-50K三相-單相-雙繞組絕緣3-1ST 系列北崎有售
2025/06/21 10:05:24
(三相-單相-雙繞組絕緣)3-1ST 系列
規范
適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V |
次級 電壓 (S) | 200V 100V | |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 | |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
商品數據
接線圖
接線圖
接線圖
參考圖
陣容
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | 一個 | B | ||||||
3-1ST-5K | 5KVA | H 型 | 300 | 350 | 240 | 150 | 130 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 350 | 250 | 150 | 140 | 60 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 360 | 370 | 250 | 200 | 140 | 75 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 370 | 270 | 200 | 170 | 95 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-15K | 15KVA | H 型 | 420 | 410 | 300 | 200 | 160 | 115 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 410 | 320 | 200 | 180 | 135 | 11x22 | TC-600L 系列 |
3-1ST-25K | 25KVA | H 型 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-30K | 30KVA | H 型 | 450 | 540 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-40K | 40KVA | H 型 | 480 | 620 | 440 | 250 | 215 | 250 | 15Φ | HC-700 型 |
3-1ST-50K | 50KVA | H 型 | 550 | 590 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯系我們的辦公室。
3-1ST 室內標準外殼標準顏色:Munsell 5Y7/1(半光)
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片