首頁 >上海乾拓貿易有限公司> 技術文章> IFM溫度傳感器TA2115結構特點
IFM溫度傳感器TA2115結構特點
2025/07/18 09:29:25
IFM溫度傳感器TA2115結構特點
電感式接近開關; 40 x 26 x 26 mm; 感應距離 4 mm 非齊平安裝; 2 x 常開; DC; PNP; M12 接插件; IP 67; 3-線; 環境溫度 -25...80 °C; 開關頻率 1300 Hz
適用于監控閥門位置
適用于閥門執行器的位置反饋
非接觸式并帶有自潔系統
只需三顆螺絲的快速穩固安裝
高的抗沖擊和振動能力
CX1020-0122 | CP6511-0001-0060 |
CX1020-0123 | CP6521-0000-0060 |
CX1900-0320 | CP6521-0001-0060 |
CX1900-0201 | CP6521-0002-0060 |
CX1900-0202 | CP6531-0000-0060 |
CX1900-0120 | CP6531-0001-0060 |
CX1020-N010 | CP6531-0002-0060 |
CX1020-N020 | CP6502-0000-0060 |
CX1020-N030 | CP6502-0001-0060 |
CX1020-N040 | CP6502-0020-0060 |
CX1020-N031 | CP6502-0021-0060 |
CX1020-N041 | CP6512-0000-0060 |
CX1020-N060 | CP6512-0001-0060 |
CX1030 | CP6522-0000-0060 |
CX1030-0000 | CP6522-0001-0060 |
CX1030-0010 | CP6522-0002-0060 |
CX1030-0011 | CP6532-0000-0060 |
CX1030-0012 | CP6532-0001-0060 |
CX1030-0013 | CP6532-0002-0060 |
CX1030-0100 | CP6542-0000-0060 |
CX1030-0110 | CP6542-0001-0060 |
IFM溫度傳感器TA2115結構特點