推薦資料
更多
- ·ZX77P六組開關直流電阻箱產(chǎn)品規(guī)格...
- ·ZX78七組開關直流電阻箱應用技術特...
- ·ZX83E直流電阻箱產(chǎn)品應用規(guī)格特點
- ·ZX83A六組開關直流電阻箱技術指標...
- ·ZX83B七組開關直流電阻箱技術特點
- ·列頭柜多回路監(jiān)控模塊//永諾電氣
- ·列頭柜多回路監(jiān)控模塊//永諾生產(chǎn)基地
- ·仁化縣側墻鋁型材拉伸測試-屈服強度實...
- ·南雄市側墻鋁型材拉伸測試-屈服強度實...
- ·樂昌市側墻鋁型材拉伸測試-屈服強度實...
- ·南澳縣側墻鋁型材拉伸測試-屈服強度實...
- ·列頭配電柜出線監(jiān)測模塊//永諾生產(chǎn)基...
- ·多回路采集監(jiān)控裝置//永諾電氣
- ·多路電多回路采集監(jiān)控裝置//永諾電氣...
- ·列頭柜數(shù)據(jù)采集模塊//永諾15年專注...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術文章> NS精密科學 緊湊型單柱塞泵配有防爆電機泵NP-S-1402A
NS精密科學 緊湊型單柱塞泵配有防爆電機泵NP-S-1402A
2025/05/12 19:57:34
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
NP-S-251A | 0.25至2.5毫升/分鐘 | 0.29至2.9毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-252A | 0.15至1.5毫升/分鐘 | 0.18至1.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-253A | 0.09至0.9毫升/分鐘 | 0.11至1.1毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-321A | 0.87至8.7毫升/分鐘 | 1.04至10.4毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-322A | 0.52至5.2毫升/分鐘 | 0.63至6.3毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-323A | 0.31至3.1毫升/分鐘 | 0.38至3.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-461A | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 2.16至21.6毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-462A | 1.08至10.8毫升/分鐘 | 1.30至13.0毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-463A | 0.65至6.5毫升/分鐘 | 0.78至7.8毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-701A | 4.17至41.7毫升/分鐘 | 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-702A | 2.50至25.0毫升/分鐘 | 3.00 至 30.0 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-703A | 1.50至15.0毫升/分鐘 | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1001A | 8.5至85毫升/分鐘 | 10.2至102毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1002A | 5.0至51毫升/分鐘 | 6.1至61毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1003A | 3.1至31毫升/分鐘 | 3.7至37毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1401A | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1402A | 10-100毫升/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1403A | 6~60毫升/分鐘 | 7.2至72毫升/分鐘 |
2兆帕 |