格式訂單規范端子螺絲尺寸(mm)重量(kg)安裝孔(Φ)下載初級電壓E次級電壓能力形狀WHD一個BDXF系列PDF格式SPA-N系列輕量、小型SPA-50N系列0|100V|110V|12">
單相的 | 初級電壓 | 100V、110V、120V |
重復 | 次級電壓 | 100V、110V、120V |
干式自冷卻 | 能力 | 50VA ~ 5KVA |
接線圖
TB 型/接線端子型
120V 型,帶初級和次級屏蔽 (E)
>
[Received] 是定制產品。
格式 | 標準價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
SPA-50N 系列 | 8,500 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 50VA |
SPA-100N 系列 | 11,900 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 100 伏安 |
SPA-150N 系列 | 13,900 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 150 伏安 |
SPA-200N 系列 | 14,800 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 200 伏安 |
SPA-300N 系列 | 16,000 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 300 伏安 |
SPA-500N 系列 | 23,000 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 500 伏安 |
水療 750N | 28,800 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 750 伏安 |
SPA-1KN 系列 | 34,800 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 1KVA |
SPA-1.5KN 系列 | 55,500 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 1.5KVA |
SPA-2KN 系列 | 57,100 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 2KA |
SPA-3KN 系列 | 81,700 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 3KVA |
SPA-4KN 系列 | 108,900 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 4KVA |
SPA-5KN 系列 | 128,200 日元 | 0-100V-110V-120V | 0-100V-110V-120V | 帶 E | 5KVA |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。