價格
¥999.00
型號
MV-CH1010-10CM-M72-TF
品牌
HIKROBOT海康機器人
所在地
暫無
更新時間
2025-04-09 23:57:03
瀏覽次數
次
HIKROBOT海康機器人MV-CH1010-10CM-M72-TF 工業面陣相機
| 型號 | 型號 | MV-CH1010-10CM-M72-TF |
| 名稱 | 1.01億像素Camera Link面陣相機,IMX461,黑白,M72接口,TEC | |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,卷簾快門 |
| 傳感器型號 | Sony IMX461 | |
| 像元尺寸 | 3.76 μm ×3.76 μm | |
| 靶面尺寸 | 55 mm | |
| 分辨率 | 11648 × 8740 | |
| *幀率 | 8.1 fps @11648 × 8740 Mono 8 | |
| 配置模式 | Base,Medium,Full,80-bit | |
| 通道模式 | 2X_1Y,4X_1Y,8X_1Y,10X_1Y | |
| 通道數 | 2/4/8/10 Taps | |
| 像素時鐘 | 85 MHz,70 MHz,60 MHz,40 MHz | |
| 動態范圍 | 78 dB | |
| 信噪比 | 45 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 36 dB | |
| 曝光時間 | 14 μs ~ 10 sec | |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式,支持Global Reset模式 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 |
ADC 12bit模式:Mono 8/10/12 ADC 16bit模式:Mono 8/10/12/16 |
|
| Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
| 下采樣 | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 電氣特性 | 數據接口 | Camera Link(SDR口) |
| 數字I/O | 12-pin P10接頭提供供電和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離IO(Line2),1路RS-232;Camera Link接口提供IO(CC1/CC2/CC3/CC4) | |
| 供電 | 24 VDC | |
| 典型功耗 |
非制冷模式:14 W@24 VDC 制冷模式:48 W@24 VDC |
|
| 結構 | 鏡頭接口 | M72*0.75,法蘭后焦19.55 mm |
| 外形尺寸 | 100 mm × 100 mm × 87.2 mm | |
| 重量 | 約1.7 kg | |
| IP防護等級 | IP40(正確安裝線纜和鏡頭條件下) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~80°C | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | MVS軟件,符合GenlCam協議的采集卡控制軟件 |
| 操作系統 | Windows 7/10/11(32/64bits) | |
| 協議/標準 | Camera Link V2.0,GenICam | |
| CE,RoHS,KC |
買家須知
1.工業產品行情波動大。如無質量問題,默認不退不換。直接拍下默認發二手或者壞件。
2.報價均為單配件費用--不含技術。如涉及安裝調試等技術問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協商決定,因此付款之前請與銷售聯系。
4.在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發現破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯系,隔天無法處理。(如果貨期較 長,則需要另外協商)
5.在產品正常使用壽命內,在正常的使用情況下,出現產品自身的質量問題,請及時與我們聯系,我們會處理好相關的售后服務。
其他推薦產品